| Data akcji | Godziny rejestracji | Lokalizacja | Miejscowość | Ulica | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 9.15-13.00 | Parking przy Komendzie Policji w Żorach | Żory | Wodzisławska 3 | |
| 2025-11-05 | 9.00-13.00 | Parking przy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim | Wodzisław Śląski | Pszowska 68 | |
| 2025-11-11 | 9.00-13.00 | Rynek w Żorach (R) | Żory | Rynek | |
| 2025-11-14 | 9.00-13.00 | Parking przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Rybniku | Rybnik | Rudzka 13c | |
| 2025-11-17 | 9.15-13.00 | Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach | Czerwionka-Leszczyny | Wolności 2 | |
| 2025-11-18 | 9.15-13.00 | Parking przed Komendą Policji w Rybniku | Rybnik | Plac Armii Krajowej 5 | |
| 2025-11-19 | 9.00-14.00 | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim | Wodzisław Śląski | Gałczyńskiego 1 | |
| 2025-11-21 | 9.15-13.00 | PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa w Jastrzębiu-Zdroju - S | Jastrzębie-Zdrój | Wodeckiego 10, budynek adm.B,pok.421,422 | |
| 2025-11-22 | 9.30-13.00 | Parking przy Akademii Górnośląskiej w Żorach | Żory | Księcia Leszka 3 | |
| 2025-11-23 | 9.00-13.00 | Oratorium św. Józefa w Rydułtowach | Rydułtowy | Plebiscytowa 9 | |
| 2025-11-24 | 8.00-11.00 | Parking przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu | Racibórz | Dąbrowskiego 2 | |
| 2025-11-26 | 9.15-13.00 | Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach | Żory | Rybnicka 5 |

