| Data akcji | Godziny rejestracji | Lokalizacja | Miejscowość | Ulica | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 9.00-13.00 | Parking przy Kościele św. Bartłomieja w Pogrzebieniu | Pogrzebień | Brzeska 4a | |
| 2026-03-25 | 9.00-13.00 | Urban Lab w Raciborzu | Racibórz | Plac Dworcowy 1 | |
| 2026-04-08 | 9.00-13.00 | Technikum TEB Edukacja w Rybniku | Rybnik | Wojciecha Korfantego 6 | |
| 2026-04-10 | 9.00-13.00 | Zespół Szkół im. Wojciecha Korfantego w Rybniku | Rybnik | Klasztorna 14 | |
| 2026-04-12 | 9.00-13.00 | Oratorium św. Józefa w Rydułtowach | Rydułtowy | Plebiscytowa 9 | |
| 2026-04-14 | 9.30-13.00 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach Śląskich | Pawłowice Śląskie | Józefa Pukowca 5 | |
| 2026-04-15 | 9.15-13.00 | Klub ''Rebus'' w Żorach | Żory | Osiedle Księcia Władysława | |
| 2026-04-17 | 9.15-13.00 | Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju | Jastrzębie-Zdrój | Harcerska 12 | |
| 2026-04-18 | 10.30-14.00 | Rodzinny Park Rozrywki ''Trzy Wzgórza'' w Wodzisławiu Śląskim | Wodzisław Śląski | Franciszka Matuszczyka | |
| 2026-04-20 | 9.15-13.00 | Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju | Jastrzębie-Zdrój | Poznańska 1a | |
| 2026-04-21 | 9.15-13.00 | Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach | Czerwionka-Leszczyny | 3 Maja 42 |

